Log in to view images and listen to tracks.
| Track Title | Duration | Performer | |
|---|---|---|---|
| 1-00 Side 1 Complete partially reversed | 42:00 | ||
| 1-01 original song | 01:21 | ||
| 1-02 song | 02:03 | ||
| 1-03 Jerry Markowitz' Nigun | 01:40 | ||
| 1-04 song | 00:55 | ||
| 1-05 Rien N'a Change - Song | 02:41 | ||
| 1-06 song | 03:16 | ||
| 1-07 song | 00:25 | ||
| 1-08 song | 01:01 | ||
| 1-09 song | 03:24 | ||
| 1-10 music reversed | 01:54 | ||
| 1-11 Light as a Feather - Chick Corea and Return to Forever poorly recorded | 22:27 | ||
| 1-12 random conversation | 00:50 | ||
| 2-00 Side 2 Complete paritally reversed | 41:27 | ||
| 2-01 song | 01:02 | ||
| 2-02 Shlomo Carlebach reversed | 03:20 | ||
| 2-03 Shlomo Carlebach reversed | 04:59 | ||
| 2-04 Shlomo Carlebach reversed | 04:45 | ||
| 2-05 Shlomo Carlebach reversed | 05:23 | ||
| 2-06 Shlomo Carlebach reversed | 02:29 | ||
| 2-07 Conquistadore - Chico Hamilton | 02:11 | ||
| 2-08 Who Can I Turn To - Chico Hamilton | 03:24 | ||
| 2-09 tiny fragment by Billy Cobham | 00:05 | ||
| 2-10 Jazz fragment | 00:00 | ||
| 2-11 Summertime - Sidney Bechet | 03:05 | ||
| 2-12 Franckie and Johnny - Sidney Bechet | 04:26 | ||
| 2-13 Society Blues - Sidney Bechet | 02:56 |
Register/Log In with Social Media